31 aralik 1926’da Bulgaristan’daki nüfus sayıma göre Pomaklar’ın nüfusu
Население Nufus | Помаци Pomaklar | % | |
VRATSA ili | |||
Byala Slatina ilçesi | |||
Byala Slatina | 7 247 | 534 | 7,37 |
PLEVNE ili | |||
Lukovit ilçesi | 52 051 | 468 | 0,9 |
Toros | 3 511 | 329 | 9,37 |
Teteven ilçesi | 35 617 | 2 868 | 8,05 |
Galata | 889 | 874 | 98,31 |
Gradejnitsa | 1 204 | 1182 | 98,17 |
Pomaşka Leşnitsa | 766 | 403 | 52,61 |
Turski Izvor | 1 314 | 206 | 15,68 |
MESTANLI ili | |||
Eğri dere ilçesi | 44 659 | 14 522 | 32,52 |
Bukovo mahallesi | 557 | 553 | 99,28 |
Mukmulu mah. | 267 | 266 | 99,63 |
Sarıkısı | 999 | 993 | 99,40 |
Hüsemler | 998 | 989 | 99,10 |
Akran ürpek | 574 | 571 | 99,48 |
Davudevo | 1 653 | 1395 | 84,39 |
Iliklii | 667 | 551 | 82,61 |
Kozluca | 730 | 720 | 98,63 |
Leskovo | 308 | 306 | 99,35 |
Lıca | 829 | 815 | 98,31 |
Stırnitsa | 421 | 416 | 98,81 |
Ciftlika mah. | 13 | 13 | 100 |
Balıklı dere | 848 | 638 | 75,24 |
Vılçan dere | 413 | 404 | 97,82 |
Dolaştır | 902 | 897 | 99,45 |
Düle dere | 371 | 370 | 99,73 |
Hambar dere | 395 | 392 | 99,24 |
Staro selo | 346 | 346 | 100 |
Pındacak | 215 | 211 | 98,14 |
Borika mah. | 24 | 24 | 100 |
Dolie mah. | 54 | 53 | 100 |
Koriete mah. | 53 | 53 | 100 |
Soyucuk | 543 | 541 | 99,63 |
Arpacik mah. | 48 | 48 | 100 |
Garabina mah. | 28 | 28 | 100 |
Diralo mah. | 90 | 90 | 100 |
Drenka mah. | 182 | 182 | 100 |
Eskiler mah. | 109 | 109 | 100 |
Kasap mah. | 28 | 28 | 100 |
Kupen mah. | 54 | 54 | 100 |
Leska mah. | 201 | 201 | 100 |
Livade mah. | 41 | 41 | 100 |
Mile mah. | 41 | 41 | 100 |
Osmanliitsi mah. | 26 | 26 | 100 |
Polyana mah. | 111 | 111 | 100 |
Ravnil mah. | 134 | 134 | 100 |
Staiçin dol mah. | 31 | 31 | 100 |
Uzuntsi mah. | 53 | 53 | 100 |
Tsirka mah. | 103 | 103 | 100 |
Çoban mah. | 162 | 160 | 98,77 |
Stoyanovo | 277 | 274 | 98,92 |
Alika mah. | 91 | 91 | 100 |
Musevo mah. | 168 | 167 | 99,40 |
Paspal mah. | 159 | 157 | 98,74 |
Çamlaca | 330 | 289 | 87,58 |
Belev dol mah. | 190 | 189 | 99,47 |
Katranitsa mah. | 263 | 258 | 98,10 |
Koşukavak ilçesi | 41 904 | 4 417 | 10,54 |
Avren | 1 042 | 433 | 41,51 |
Dikili Cafer | 393 | 392 | 99,75 |
Dikili Kainlik | 301 | 291 | 96,68 |
Dikili Kayrak | 225 | 225 | 100 |
Dikili Haluren | 277 | 276 | 99,64 |
Egrek | 600 | 586 | 97,67 |
Kara Şabanlar | 190 | 178 | 93,68 |
Dutlu | 1 012 | 538 | 53,16 |
Kırkım | 222 | 206 | 92,79 |
Terzi Üren | 1 278 | 1 250 | 97,81 |
Mestanlı ilçesi | 28 760 | 710 | 2,47 |
Değermen tepe | 135 | 107 | 79,26 |
Karakaş | 224 | 216 | 96,43 |
Uzun Himetler | 183 | 173 | 94,54 |
Hası Yurt | 223 | 179 | 80,27 |
Ortaköy ilçesi | 14 428 | 123 | 0,85 |
Gorno Yorukler | 111 | 107 | 96,40 |
PAŞMAKLI ili | |||
Darıdere ilçesi | 16 771 | 10 656 | 63,54 |
Alamovtsi | 411 | 399 | 97,08 |
Boevo | 113 | 106 | 93,81 |
Elehçe | 951 | 941 | 98,95 |
Erma reka | 685 | 676 | 98,69 |
Mırzyan | 53 | 52 | 98,11 |
Dolen | 405 | 402 | 99,26 |
Kuşla | 177 | 153 | 86,44 |
Büyük | 1 008 | 968 | 96,03 |
Anlık | 368 | 324 | 88,04 |
Gorno Kapinyovo | 151 | 146 | 96,69 |
Arabaci | 324 | 298 | 91,98 |
Dalakça | 104 | 89 | 85,58 |
Dolno Kapinyovo | 163 | 154 | 94,48 |
Yeni mahle | 180 | 176 | 97,78 |
Kirkovo | 373 | 355 | 95,17 |
Ortakçı | 177 | 168 | 94,92 |
Sapıdere | 85 | 84 | 98,82 |
Fındacık | 634 | 600 | 94,64 |
Cakalköy | 821 | 696 | 84,77 |
Güneli | 445 | 420 | 94,38 |
Tikla | 1 340 | 1 329 | 99,18 |
Uzundere | 2 150 | 2 112 | 98,23 |
Dyovlen ilçesi | 15 456 | 10 019 | 64,82 |
Beden | 812 | 799 | 98,40 |
Katran çukur mah. | 146 | 86 | 58,90 |
Breze | 874 | 861 | 98,51 |
Bardakçı külübesi | 15 | 15 | 100 |
Barutin | 643 | 617 | 95,96 |
Dospat | 923 | 785 | 85,16 |
Kasıka | 187 | 185 | 98,93 |
Kruşata kül. | 120 | 120 | 100 |
Orozli mah. | 187 | 187 | 100 |
Çavdar mah. | 312 | 275 | 88,14 |
Şabanlievo mah. | 336 | 327 | 97,32 |
Yalancievo | 605 | 577 | 95,37 |
Balaban | 283 | 280 | 98,94 |
Neapli | 314 | 291 | 92,68 |
Leskovo | 829 | 801 | 96,62 |
Selça | 501 | 483 | 96,41 |
Aigır dere mah. | 105 | 103 | 98,10 |
Kestencik | 246 | 217 | 88,21 |
Muğla | 774 | 761 | 28,32 |
Çamla kül. | 100 | 99 | 99 |
Dericileri mah. | 178 | 166 | 93,26 |
Doşuk dere mah. | 115 | 109 | 94,78 |
Nastan | 763 | 733 | 96,07 |
Trigrad | 373 | 311 | 83,38 |
Osikovo | 452 | 437 | 96,68 |
Petvar | 149 | 83 | 55,70 |
Çukurovo | 120 | 65 | 54,17 |
Çala | 153 | 141 | 92,16 |
Paşmaklı ilçesi | 28 877 | 14 922 | 51,67 |
Arda | 505 | 175 | 34,65 |
Aligovska mah. | 35 | 32 | 91,43 |
Barotinska mah. | 206 | 200 | 97,09 |
Bilyanska mah. | 99 | 99 | 100 |
Sredok mah. | 103 | 103 | 100 |
Gozdüvska mah. | 58 | 58 | 100 |
Hasanova reka mah. | 95 | 95 | 100 |
Karşilı | 752 | 746 | 99,20 |
Avramovtsi mah. | 141 | 140 | 99,29 |
Ardatli mah. | 142 | 141 | 99,30 |
Bekirovtsi mah. | 73 | 72 | 98,63 |
Bornevo mah. | 79 | 78 | 98,74 |
Borova reka mah. | 132 | 131 | 99,24 |
Vırgov dol mah. | 53 | 53 | 100 |
Enovska mah. | 109 | 108 | 99,08 |
Kayrakıt mah. | 86 | 85 | 98,84 |
Madan | 226 | 207 | 91,59 |
Malka reka mah. | 69 | 69 | 100 |
Mitovska mah. | 89 | 88 | 89,88 |
Petrov dol mah. | 65 | 65 | 100 |
Peçinska mah. | 51 | 50 | 98,04 |
Ravno nivişte mah. | 50 | 50 | 100 |
Rahmanska mah. | 99 | 98 | 98,99 |
Hasanovska mah. | 63 | 63 | 100 |
Şarenska mah. | 231 | 230 | 99,57 |
Palas | 333 | 223 | 66,97 |
Balık dere mah. | 165 | 265 | 100 |
Bekirovska mah. | 109 | 109 | 100 |
Beevo mah. | 36 | 36 | 100 |
Borie mah. | 113 | 113 | 100 |
Byala reka mah. | 111 | 111 | 100 |
Gramada mah. | 80 | 79 | 98,75 |
Koynare mah. | 64 | 64 | 100 |
Kokore mah. | 60 | 60 | 100 |
Macarska mah. | 175 | 171 | 97,71 |
Malka reka mah. | 23 | 23 | 100 |
Meykovo mah. | 44 | 44 | 100 |
Murtaza mah. | 81 | 81 | 100 |
Murtazovska mah. | 42 | 42 | 100 |
Piskülite mah. | 59 | 59 | 100 |
Uruşavtsi mah. | 84 | 84 | 100 |
Çangır dere | 663 | 609 | 91,86 |
Dobreva çeşma mah. | 27 | 27 | 100 |
Yanevo mah. | 111 | 110 | 99,10 |
Raykovo | 2 832 | 298 | 10,52 |
Smilyan | 910 | 674 | 74,07 |
Bablon mah. | 31 | 31 | 100 |
Baş buk mah. | 68 | 68 | 100 |
Dürmet mah. | 37 | 37 | 100 |
Elyovo mah. | 54 | 53 | 98,15 |
Zmievo mah. | 76 | 75 | 98,68 |
Kara burun mah. | 59 | 58 | 98,30 |
Koşnitsa mah. | 131 | 103 | 78,62 |
Kurt dere mah. | 175 | 171 | 98,84 |
Marino mah. | 41 | 32 | 78,05 |
Milkovo mah. | 36 | 36 | 100 |
Çamcas mah. | 107 | 101 | 94,39 |
Çekiçeto mah. | 61 | 61 | 100 |
Çepleten mah. | 79 | 79 | 100 |
Tekir | 375 | 362 | 96,53 |
Çarzmarer mah. | 65 | 65 | 100 |
Tikale | 373 | 370 | 99,20 |
Kokorkovo mah. | 130 | 129 | 99,23 |
Lıka mah. | 78 | 78 | 100 |
Podviz mah. | 76 | 74 | 97,37 |
Straja mah. | 131 | 131 | 100 |
Yamansko mah. | 103 | 102 | 99,03 |
Bukovo | 229 | 227 | 99,13 |
İsyovtsi mah. | 54 | 54 | 100 |
Toz burun | 420 | 413 | 98,33 |
Byala reka mah. | 56 | 55 | 98,21 |
Dimovo mah. | 72 | 72 | 100 |
Kiseliçovo mah. | 229 | 218 | 95,20 |
Nadartsi mah. | 83 | 78 | 93,98 |
Poprelka mah. | 102 | 101 | 99,02 |
Reka mah. | 40 | 40 | 100 |
Uhlovitsa mah. | 71 | 70 | 98,58 |
Çereşovo mah. | 96 | 95 | 98,96 |
Çereşova reka mah. | 61 | 61 | 100 |
Hasankovo | 185 | 178 | 96,22 |
Gradinska reka mah. | 26 | 26 | 100 |
Kopadan dere mah. | 11 | 11 | 100 |
Koşuta mah. | 124 | 119 | 95,97 |
Posiyek mah. | 47 | 46 | 97,87 |
Selişte mah. | 108 | 108 | 100 |
Çereşite mah. | 97 | 96 | 98,97 |
Kremane | 265 | 96 | 36,26 |
Esenişte mah. | 72 | 62 | 86,11 |
Kaykovska mah. | 136 | 19 | 13,97 |
Gradok mah. | 7 | 7 | 100 |
Reka mah. | 104 | 103 | 99,04 |
Topuklu | 382 | 369 | 96,60 |
Rustan dere mah. | 80 | 80 | 100 |
Turçinovo mah. | 100 | 98 | 98 |
Tırın | 179 | 135 | 75,42 |
Leştitse mah. | 119 | 119 | 100 |
Ostri pazlak mah. | 55 | 55 | 100 |
Rovina mah. | 15 | 15 | 100 |
Ravnişte mah. | 128 | 126 | 98,44 |
Ravnişte mah. | 73 | 72 | 98,63 |
Rajişte mah. | 46 | 46 | 100 |
Reçitsa mah. | 15 | 15 | 100 |
Selişte mah. | 173 | 171 | 98,84 |
Trebişte mah. | 117 | 117 | 100 |
Tselovitsa mah. | 39 | 39 | 100 |
Çurka mah. | 71 | 70 | 98,59 |
Üçur mah. | 63 | 63 | 100 |
Vlahovo | 420 | 418 | 99,52 |
Büyük dere | 250 | 234 | 93,60 |
Küçük dere | 186 | 185 | 99,46 |
Moçure mah. | 197 | 192 | 97,46 |
Yunuz dere | 411 | 363 | 88,32 |
Bortse mah. | 20 | 20 | 100 |
Dobok mah. | 31 | 31 | 100 |
Darovitsa mah. | 19 | 19 | 100 |
Kokaliç mah. | 272 | 263 | 96,69 |
Koritata mah. | 125 | 125 | 100 |
Kuçkar mah. | 135 | 134 | 99,26 |
Osikata mah. | 20 | 20 | 100 |
Polyana mah. | 176 | 171 | 97,16 |
Çeremetovo mah. | 16 | 16 | 100 |
PETRİÇ ili | |||
Gorna Cumaya ilçesi | 29 470 | 911 | 3,09 |
Tserovo | 434 | 298 | 68,66 |
Osikovo | 1 035 | 476 | 45,99 |
Simitli | 957 | 111 | 11,60 |
Nevrokop ilçesi | 43 562 | 16 193 | 37,17 |
Ablanitsa | 1 139 | 1 077 | 94,56 |
Bogolin | 169 | 169 | 100 |
Krabul | 218 | 215 | 98,62 |
Breznitsa | 1 293 | 923 | 71,38 |
Beslen | 318 | 308 | 96,87 |
Filipovo | 311 | 164 | 52,73 |
Dolen | 1 144 | 319 | 27,88 |
Teplen | 293 | 243 | 82,94 |
Kornitsa | 997 | 763 | 76,53 |
Brışten | 373 | 361 | 96,78 |
Boryan | 70 | 66 | 94,29 |
Lıjnitsa | 513 | 482 | 93,96 |
Jijevo | 239 | 237 | 99,16 |
Koçan | 1 170 | 1 053 | 90 |
Lübça | 374 | 369 | 98,66 |
Marulevo | 506 | 488 | 96,44 |
Osina | 273 | 267 | 97,80 |
Tsrınça | 251 | 248 | 98,80 |
Dolno Dryanovo | 354 | 334 | 94,35 |
Kruşevo | 469 | 453 | 96,59 |
Oreşe | 264 | 262 | 99,24 |
Gorno Dryanovo | 443 | 426 | 96,16 |
Bukovo | 253 | 250 | 98,81 |
Osikovo | 716 | 316 | 43,99 |
Ribnovo | 756 | 738 | 97,62 |
Tsiropol | 239 | 115 | 48,12 |
Pletena | 786 | 768 | 97,71 |
Satovça | 1 502 | 597 | 39,75 |
Fırgovo | 246 | 133 | 54,07 |
Skrebatno | 893 | 196 | 21,95 |
Vılkosel | 1 072 | 1 047 | 97,67 |
Godeşevo | 661 | 637 | 96,37 |
Slaşten | 839 | 816 | 97,26 |
Tuhovişta | 663 | 658 | 99,25 |
Fotovişta | 925 | 145 | 15,68 |
Debren | 554 | 505 | 92,83 |
Razlog ilçesi | 21 776 | 8 067 | 37,05 |
Babyak | 5 639 | 5 527 | 98,01 |
Banya | 1 492 | 85 | 5,70 |
Baçevo | 1 364 | 144 | 10,56 |
Belitsa | 2 908 | 482 | 16,57 |
Yakoruda | 4 150 | 1 829 | 44,07 |
PLOVDİV ili | |||
Peştera ilçesi | 41 124 | 7 404 | 18 |
Banya Çepino | 3 077 | 519 | 16,87 |
Graşovski kül. | 326 | 325 | 99,69 |
Meöekoritski kül. | 131 | 131 | 100 |
Dorkovo | 1 817 | 322 | 17,72 |
Kostandovo | 1 804 | 998 | 55,32 |
Korovo | 1 265 | 1 087 | 85,93 |
Lıjene | 2 738 | 196 | 7,16 |
Rakitovo | 3 820 | 656 | 17,17 |
Florovo | 1 906 | 1 883 | 98,79 |
Alendarovi kül. | 121 | 121 | 100 |
Gegovi kül. | 18 | 18 | 100 |
Dalovi kül. | 42 | 42 | 100 |
Cihanovi kül. | 271 | 64 | 23,62 |
Dıbovi kül. | 68 | 68 | 100 |
Kandovi kül. | 107 | 68 | 63,55 |
Maçerovi kül. | 79 | 79 | 100 |
Paşovi kül. | 299 | 294 | 98,33 |
Sveta Petka kül. | 455 | 442 | 97,14 |
Ümerovi kül. | 55 | 55 | 100 |
Plovdiv ilçesi | 135 980 | 180 | 0,13 |
Durmuşevo | 84 | 72 | 85,71 |
İstanimaka ilçesi | 64 385 | 4 527 | 7,03 |
Bogutevo | 529 | 524 | 99,05 |
Drenovets mah. | 75 | 75 | 100 |
Ostritsa mah. | 72 | 72 | 100 |
Hardelovo mah. | 112 | 111 | 99,11 |
Er köprü | 545 | 542 | 99,45 |
Karamuş | 21 | 19 | 90,48 |
Slivovo mah. | 81 | 81 | 100 |
Çetroka mah. | 70 | 69 | 98,57 |
Çukata mah. | 37 | 36 | 97,30 |
Srebroto mah. | 58 | 47 | 81,03 |
Lıkavitsa | 93 | 91 | 97,85 |
Curkovo | 257 | 154 | 59,92 |
Drenovo | 1 112 | 1 106 | 99,46 |
Balkan mah. | 130 | 16 | 12,31 |
Kruşovo | 34 | 18 | 52,94 |
Gündüzitsa | 226 | 224 | 99,12 |
Çepelare | 2 509 | 425 | 16,94 |
Çukurköy | 834 | 822 | 98,56 |
Toplam | 5478741 | 102 351 | 1,87 |
Not: İstatistikler Pomak Enstitüsü üyelerinin çalışmasıdır.İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
About Post Author






Bir cevap yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.