Çal Köyü/ Yenice/ Canakkale

Çal, Çanakkale ilinin Yenice ilçesine bağlı bir köydür Köy, 1936 yılından beri aynı adı taşımaktadır.[3]
Çanakkale il merkezine 85 km, Yenice ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır.[4]
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2020 | 850[2] |
| 2019 | 862[2] |
| 2018 | 880[2] |
| 2017 | 893[2] |
| 2016 | 907[2] |
| 2015 | 925[2] |
| 2014 | 939[2] |
| 2013 | 959[2] |
| 2012 | 969[2] |
| 2011 | 986[2] |
| 2010 | 1.020[2] |
| 2009 | 1.053[2] |
| 2008 | 1.055[2] |
| 2007 | 1.068[2] |
| 2000 | 1.062[4] |
| 1990 | 991[4] |
| 1985 | 1.096[4] |






