
1567 yıllarında Hatip köy
20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Hatipköy, Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür.
Hatipköy, Edirne
Hatipköy, Edirne
Köy Lofça Pomakları tarafından kurulmuştur.
Edirne merkezine 18 km uzaklıktadır.
!567 yıllarında Köy halkı Balıkesirden göç ettirilmiş iki erkek kardeş ailesinden oluşmuş ve Bulgar yayılmacılıgıyla bulgar köyü olmuş daha sonra anayurtlarından göcürtülen lofçalı Pomaklar yerleşmiştir.
Edirne merkezine 18 km uzaklıktadır.
Köyün iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Özellikle çeltik üretimi yaygın olmakla birlikte ayçiçeği, buğday, mısır, ve kanola üretimi de gerçekleşmektedir.
EDİRNE MERKEZ HATİP KÖYÜ YILLARA GÖRE NÜFUS VERİLERİ
| YIL | KÖY ADI | HATİP NÜFUSU | HATİP ERKEK NÜFUSU | HATİP KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HATİP KÖYÜ | 131 | 73 | 58 |
| 2018 | HATİP KÖYÜ | 122 | 66 | 56 |
| 2017 | HATİP KÖYÜ | 111 | 60 | 51 |
| 2016 | HATİP KÖYÜ | 111 | 59 | 52 |
| 2015 | HATİP KÖYÜ | 111 | 54 | 57 |
| 2014 | HATİP KÖYÜ | 114 | 58 | 56 |
| 2013 | HATİP KÖYÜ | 129 | 68 | 61 |
| 2012 | HATİP KÖYÜ | 133 | 71 | 62 |
| 2011 | HATİP KÖYÜ | 138 | 74 | 64 |
| 2010 | HATİP KÖYÜ | 146 | 80 | 66 |
| 2009 | HATİPKÖY KÖYÜ | 148 | 83 | 65 |
| 2008 | HATİPKÖY KÖYÜ | 151 | 84 | 67 |
| 2007 | HATİPKÖY KÖYÜ | 139 | 74 | 65 |
Koord: 41° 49′ 2” D, 26° 33′ 56” K






